DRUŽSTVA | 1.KOLO | 2.KOLO | 3.KOLO | 4.KOLO | FINÁLE |
MUŽI A ŽENY (od staršího žactva po juniory) | 24.4. Roztoky | 29.5. Roztoky | 23.6. | 11.9. Roztoky | |
DOROST/JUNIOŘI (2003 - 2006) | 30.4. Kladno | 4.6. Kolín | 3.9. Beroun | ||
STARŠÍ ŽACTVO (2007 - 2008) | 29.4. A-Kladno | 27.5. A-Beroun | 17.6. A-Slaný | 26.8. A-Kladno | 4.9.A-Kolín, 11.9.B-Čáslav |
MLADŠÍ ŽACTVO (2009 - 2010) | 22.4.-Stará Boleslav | 12.6. C-Stará Boleslav | 24.6. C-Stará Boleslav | 2.9. C-Stará Boleslav | 24.9. A-Kutná Hora, 11.9. B-Čáslav |
PŘÍPRAVKA (2011 - 2013) | 13.5. C-Čelákovice | 3.6. C-Nehvizdy | 10.6. C-Stará Boleslav | 9.9. C -Nehvizdy | 25.9. Beroun |
PŘEBOR | DATUM | POŘADATEL | MÍSTO | ||
KP M,Ž,J,D | 7.5. | Kolín | Kolín | ||
KP STARŠÍ ŽACTVO | 8.5. | Kladno | Kladno | ||
KP MLADŠÍ ŽACTVO | 6.5. | Kutná Hora | Kutná Hora | ||
KP PŘESPOLNÍ BĚH | jaro 2022 | Příbram | |||
KP MARATÓN | ??? | MK Kladno | Kladno | ||
KP ve VÍCEBOJÍCH mladšího žactva | 20.5. | C-Stará Boleslav | |||
KP BĚH DO VRCHU | ??? | Lochovice-Plešivec | |||
KP VE VÍCEBOJÍCH st.žactvo - dospělí | 21.5.-22.5.2022 | Vlašim | Benešov | ||
KP V PŮLMARATONU | ??? | Kolín | Kolín-Velký Osek - Kolín | ||
Polabské závody | |||||
Youth athletics(st.žactvo-dorost |